干燥计算
发布时间:
2020-09-02
磁棒
名称 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
干燥计算书 | ||||
一、已知物料条件 | ||||
物料名称 | 需要填写 | |||
物料比热 | c1= | 0.24 | kcal/kg℃ | 需要填写 |
空气比热 | c0= | 0.24 | kcal/kg℃ | 需要填写 |
烟气比热 | c0= | 0.28 | kcal/kg℃ | 需要填写 |
蒸汽显热 | cs= | 595 | kcal/kg | 需要填写 |
初水分 | w1= | 55% | 需要填写 | |
终水分 | w2= | 15.0% | 需要填写 | |
所需的原料总量 | G1= | 755.56 | kg/h | 需要填写 |
产量 | G2= | 400.0 | kg/h | 需要填写 |
蒸发量 | M= | 355.6 | kg/h | |
355.6 | kg/h | 355.6 | kg/h | 蒸发量计算公式选择 |
原料比重 | ρ= | 0.40 | kg/L | 需要填写 |
堆比重 | ρ= | 0.40 | kg/L | 需要填写 |
二、其它条件 | ||||
标准大气条件 | Ps= | 1.013 | Mpa | 需要填写 |
环境大气条件 | Pso= | 1.013 | Mpa | 需要填写 |
气压比系数 | 1.000 | |||
散热系数 | f1= | 0.15 | 需要填写 | |
漏风系数 | f2= | 0.1 | 需要填写 | |
进风温度 | t1= | 150 | ℃ | 需要填写 |
出风温度 | t2= | 80 | ℃ | 需要填写 |
环境温度 | t0= | 15 | ℃ | 需要填写 |
原料温度 | θ1= | 50 | ℃ | 需要填写 |
出料温度 | θ2= | 70 | ℃ | 需要填写 |
三、热量与空气衡算 | ||||
蒸发水分耗热 | Q1= | 219306.7 | kcal/h | |
物料升温耗热 | Q2= | 1920.0 | kcal/h | |
系统散热 | Q3= | 33184.0 | kcal/h | |
系统有效热量 | ΣQ'= | 254410.7 | kcal/h | |
系统理论干空气耗量 | L1= | 15143.5 | kg/h | 系统理论干空气耗量 |
尾气损失 | Q4= | 259862.3 | kcal/h | |
干燥所需总热量 | ΣQ= | 514273.0 | kcal/h | |
系统实际干空气耗量 | L2= | 15872.6 | kg/h | 系统干空气耗量 |
环境温度干空气体积流量 | V0= | 13175.9 | m3/h | |
进风温度干空气体积流量 | V1= | 19018.8 | m3/h | |
干燥机内平均温度 | t均= | 115 | ℃ | |
平均温度干空气体积流量 | V3= | 17445.7 | m3/h | |
排风温度下体积流量 | V2= | 16228.2 | m3/h | 排风温度下体积流量 |
相关新闻